9月9日沪深股通二十大成交股: 好意思的集团成交额居首
2024-09-13当日北向资金余额额度饱胀,海南海药(000566)领涨,涨幅10.09%,来去所公布的沪深股通二十大成交股中成交额前三的为好意思的集团、贵州茅台、紫金矿业,成交额别离为24.14亿元、18.83亿元、14.25亿元。细目可见下表: 以上执手脚证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
深股通现身6只个股龙虎榜
2024-07-07证券时报网讯,证券时报·数据宝统计显现,6月14日共有51只个股上榜龙虎榜,其中,6只个股前五大生意营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有龙佰集团、斯菱股份、威尔高级,净买入金额分离为10480.14万元、1643.66万元、1310.50万元。净卖出的有华闻集团,净卖出金额为425.38万元。
深股通现身5只个股龙虎榜
2024-05-14证券时报网讯,证券时报·数据宝统计领略,5月8日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,5只个股前五大营业营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有湖北宜化、莱茵生物,净买入金额阔别为2317.48万元、1311.36万元。净卖出的有九安医疗、百通能源、宗申能源,净卖出金额阔别为4493.89万元、870.25万元、282.96万元。
沪深股通|盈峰环境4月16日获外资卖出0.02%股份
2024-04-22(原标题:沪深股通|盈峰环境4月16日获外资卖出0.02%股份) 同花顺(300033)数据披露,2024年4月16日,盈峰环境(000967)获外资卖出69.12万股,占通顺盘0.02%。适度现在,陆股通捏有盈峰环境4652.17万股,占通顺股1.46%,累计捏股老本6.05元,捏股赔本15.22%。 盈峰环境最近5个往异日上升0.39%,陆股通累计净买入60.3万股,占通顺盘0.02%,区间平均买入价5.20元;最近20个往异日上升6.21%,陆股通累计净买入934.65万股,占通顺盘0.
沪深股通|爱康科技4月16日获外资买入0.02%股份
2024-04-22(原标题:沪深股通|爱康科技4月16日获外资买入0.02%股份) 同花顺(300033)数据判辨,2024年4月16日,爱康科技(002610)获外资买入107.71万股,占相同盘0.02%。截止现在,陆股通抓有爱康科技5759.84万股,占指令股1.29%,累计抓股资本-1.90元。 爱康科技最近5个来回日下落12.50%,陆股通累计净买入334.72万股,占相同盘0.07%,区间平均买入价1.81元;最近20个来回日下落19.62%,陆股通累计净买入4.74万股,占相同盘0.00%,区间平
沪深股通|蓝黛科技4月16日获外资买入0.26%股份
2024-04-22(原标题:沪深股通|蓝黛科技4月16日获外资买入0.26%股份) 同花顺(300033)数据披露,2024年4月16日,蓝黛科技(002765)获外资买入120.33万股,占流畅盘0.26%。公法现在,陆股通捏有蓝黛科技556.95万股,占流畅股1.19%,累计捏股老本3.85元,捏股盈利5.61%。 蓝黛科技最近5个往复日着落20.04%,陆股通累计净买入12.37万股,占流畅盘0.03%,区间平均买入价4.70元;最近20个往复日着落20.82%,陆股通累计净卖出49.18万股,占流畅盘0
沪深股通|德昌股份4月16日获外资买入0.34%股份
2024-04-22(原标题:沪深股通|德昌股份4月16日获外资买入0.34%股份) 同花顺(300033)数据显现,2024年4月16日,德昌股份(605555)获外资买入46.81万股,占疏扫数0.34%。罢休当今,陆股通抓有德昌股份699.12万股,占教养股5.15%,累计抓股资本19.61元,抓股吃亏13.93%。 德昌股份最近5个往复日下落10.69%,陆股通累计净买入35.48万股,占疏扫数0.26%,区间平均买入价18.26元;最近20个往复日下落15.09%,陆股通累计净买入414.27万股,占疏
沪深股通|奇正藏药4月16日获外资买入0.02%股份
2024-04-22(原标题:沪深股通|奇正藏药4月16日获外资买入0.02%股份) 同花顺(300033)数据暴露,2024年4月16日,奇正藏药(002287)获外资买入9.5万股,占贯整个这个词0.02%。规矩现在,陆股通握有奇正藏药225.33万股,占判辨股0.43%,累计握股资本32.24元,握股亏本35.79%。 奇正藏药最近5个往复日着落5.31%,陆股通累计净买入61.86万股,占贯整个这个词0.12%,区间平均买入价21.28元;最近20个往复日着落4.65%,陆股通累计净买入99.71万股,占
深股通现身9只个股龙虎榜
2024-04-14证券时报网讯,证券时报·数据宝统计流露,4月9日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大交易营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有高新发展、东方锆业、中一科技等,净买入金额分袂为1496.16万元、602.03万元、557.18万元。净卖出的有天赐材料、豪恩汽电,净卖出金额分袂为2280.68万元、784.43万元。